澳门特码王 2026年“申请-考核”制博士生招生考试材料审核成绩公示
| 序号 | 澳门特码王 | 专业 | 研究方向 | 考生编号 | 报名号 | 姓名 | 材料审核 |
| 1 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82656 | 1000292656 | 曾** | 66 |
| 2 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82657 | 1000292755 | 张** | 65.43 |
| 3 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82658 | 1000293232 | 王** | 81.86 |
| 4 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82659 | 1000293778 | 靳** | 73.29 |
| 5 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82660 | 1000294037 | 赵** | 85.17 |
| 6 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82661 | 1000294593 | 彭** | 84.86 |
| 7 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82662 | 1000294698 | 崔** | 81.57 |
| 8 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82663 | 1000294971 | 辛** | 69.43 |
| 9 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82664 | 1000295495 | 徐** | 81.29 |
| 10 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82665 | 1000295957 | 贺** | 79.86 |
| 11 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82666 | 1000296574 | 田** | 78.14 |
| 12 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82668 | 1000297434 | 王** | 79.86 |
| 13 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82669 | 1000297448 | 李** | 82.86 |
| 14 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82670 | 1000298491 | 刘** | 76.29 |
| 15 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82671 | 1000299008 | 姚** | 75 |
| 16 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82672 | 1000299217 | 张** | 79.29 |
| 17 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82673 | 1000299401 | 唐** | 75.29 |
| 18 | 澳门特码王 (博士) | 房地产经济与管理 | 少数民族骨干计划 | ******82674 | 1000298803 | 蒋** | 72 |
| 19 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82675 | 1000292420 | 姚** | 77.57 |
| 20 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82676 | 1000292505 | 潘** | 80.29 |
| 21 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82677 | 1000292520 | 周** | 66.29 |
| 22 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82678 | 1000293039 | 卓** | 82 |
| 23 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82679 | 1000293083 | 贾** | 61 |
| 24 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82680 | 1000293190 | 张** | 72 |
| 25 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82681 | 1000293478 | 李** | 69.43 |
| 26 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82682 | 1000293698 | 杨** | 69.57 |
| 27 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82683 | 1000293849 | 陈** | 67.29 |
| 28 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82685 | 1000294011 | 汪** | 81.71 |
| 29 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82686 | 1000294053 | 徐** | 68 |
| 30 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82687 | 1000294070 | 赖** | 76.86 |
| 31 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82688 | 1000294225 | 彭** | 68.14 |
| 32 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82689 | 1000294335 | 刘** | 70.71 |
| 33 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82691 | 1000294814 | 贾** | 69 |
| 34 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82692 | 1000294936 | 章** | 70.29 |
| 35 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82694 | 1000295202 | 徐** | 75.14 |
| 36 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82695 | 1000295224 | 郑** | 79.86 |
| 37 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82696 | 1000295303 | 彭** | 59.86 |
| 38 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82697 | 1000295305 | 高** | 77.29 |
| 39 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82698 | 1000295469 | 安** | 74.57 |
| 40 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82699 | 1000295588 | 陈** | 74.57 |
| 41 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82701 | 1000295925 | 刘** | 85.29 |
| 42 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82703 | 1000296014 | 曾** | 68.57 |
| 43 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82704 | 1000296128 | 桂** | 68.14 |
| 44 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82705 | 1000296130 | 张** | 71.14 |
| 45 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82706 | 1000296187 | 廖** | 80.86 |
| 46 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82707 | 1000296306 | 向** | 71.43 |
| 47 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82708 | 1000296466 | 王** | 64.71 |
| 48 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82709 | 1000296582 | 陈** | 64.29 |
| 49 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82710 | 1000296593 | 王** | 59.14 |
| 50 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82711 | 1000296675 | 黄** | 84 |
| 51 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82713 | 1000296764 | 王** | 57.86 |
| 52 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82714 | 1000296876 | 杭** | 82.67 |
| 53 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82715 | 1000297344 | 袁** | 64 |
| 54 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82716 | 1000297456 | 孙** | 65.71 |
| 55 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82717 | 1000297468 | 李** | 82.71 |
| 56 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82718 | 1000297553 | 王** | 69.71 |
| 57 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82719 | 1000297686 | 魏** | 70 |
| 58 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82720 | 1000297738 | 刘** | 56.43 |
| 59 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82723 | 1000297938 | 陈** | 71.57 |
| 60 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82724 | 1000298002 | 曲** | 76.71 |
| 61 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82725 | 1000298036 | 兰** | 68.86 |
| 62 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82726 | 1000298137 | 王** | 56.29 |
| 63 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82727 | 1000298329 | 孙** | 67.86 |
| 64 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82728 | 1000298568 | 郭** | 67.57 |
| 65 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82730 | 1000299088 | 王** | 68.43 |
| 66 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82732 | 1000299386 | 李** | 63.71 |
| 67 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82734 | 1000299898 | 周** | 72.86 |
| 68 | 澳门特码王 (博士) | 行政管理 | 少数民族骨干计划 | ******82735 | 1000294135 | 吴** | 60 |
| 69 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82738 | 1000292981 | 徐** | 89.14 |
| 70 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82741 | 1000293166 | 王** | 79.86 |
| 71 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82742 | 1000293417 | 叶** | 88.29 |
| 72 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82743 | 1000294152 | 黄** | 85.86 |
| 73 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82745 | 1000294272 | 郑** | 78.43 |
| 74 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82746 | 1000294320 | 朱** | 84.29 |
| 75 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82747 | 1000294551 | 沙** | 85.71 |
| 76 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82748 | 1000295220 | 罗** | 76.57 |
| 77 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82749 | 1000295657 | 张** | 88.57 |
| 78 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82750 | 1000296238 | 武** | 77.29 |
| 79 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82751 | 1000296513 | 杜** | 91.17 |
| 80 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82752 | 1000297147 | 王** | 74.57 |
| 81 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82753 | 1000297294 | 赵** | 76.43 |
| 82 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82754 | 1000297423 | 刘** | 89.5 |
| 83 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82755 | 1000298412 | 曹** | 79.43 |
| 84 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82757 | 1000299022 | 陈** | 88.57 |
| 85 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82758 | 1000299377 | 周** | 76.86 |
| 86 | 澳门特码王 (博士) | 社会保障 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82759 | 1000299853 | 杨** | 76.29 |
| 87 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82760 | 1000292462 | 甘** | 83.71 |
| 88 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82761 | 1000292845 | 尹** | 81.71 |
| 89 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82762 | 1000292998 | 涂** | 65.29 |
| 90 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82764 | 1000293656 | 袁** | 64.43 |
| 91 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82765 | 1000293663 | 沈** | 87.17 |
| 92 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82767 | 1000294527 | 吕** | 91.17 |
| 93 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82768 | 1000294678 | 韩** | 81.57 |
| 94 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82769 | 1000295031 | 涂** | 64.14 |
| 95 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82770 | 1000295099 | 姜** | 64.71 |
| 96 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82771 | 1000295234 | 张** | 63.86 |
| 97 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82773 | 1000295551 | 梁** | 63.86 |
| 98 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82774 | 1000295559 | 李** | 79.71 |
| 99 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82775 | 1000295723 | 王** | 82.71 |
| 100 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82776 | 1000295817 | 宋** | 86.86 |
| 101 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82777 | 1000296225 | 赵** | 82.43 |
| 102 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82778 | 1000296314 | 卢** | 79.57 |
| 103 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82779 | 1000296385 | 周** | 80.43 |
| 104 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82780 | 1000296500 | 刘** | 80.71 |
| 105 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82781 | 1000296610 | 徐** | 80 |
| 106 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82782 | 1000296625 | 周** | 83.43 |
| 107 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82783 | 1000296712 | 霍** | 63 |
| 108 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82784 | 1000297062 | 李** | 80.29 |
| 109 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82785 | 1000297179 | 康** | 79.86 |
| 110 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82786 | 1000297248 | 曾** | 78.71 |
| 111 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82788 | 1000297293 | 李** | 88.5 |
| 112 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82790 | 1000297373 | 赵** | 79.29 |
| 113 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82791 | 1000297716 | 周** | 88 |
| 114 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82792 | 1000297846 | 杨** | 66.29 |
| 115 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82793 | 1000298086 | 严** | 64.57 |
| 116 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82794 | 1000298100 | 刘** | 82.43 |
| 117 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82795 | 1000298480 | 靳** | 65.29 |
| 118 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82796 | 1000298583 | 郑** | 89.17 |
| 119 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82797 | 1000298601 | 王** | 81.86 |
| 120 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82798 | 1000298965 | 刘** | 81.29 |
| 121 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82799 | 1000299063 | 赵** | 78.86 |
| 122 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82801 | 1000299536 | 王** | 82 |
| 123 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82802 | 1000299543 | 李** | 65.71 |
| 124 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82803 | 1000299584 | 张** | 81.71 |
| 125 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82804 | 1000299724 | 靳** | 78.57 |
| 126 | 澳门特码王 (博士) | 土地资源管理 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82805 | 1000299729 | 杜** | 79.29 |
| 127 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82807 | 1000292474 | 杨** | 64.57 |
| 128 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82808 | 1000292830 | 刘** | 67.71 |
| 129 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82809 | 1000292962 | 张** | 64.29 |
| 130 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82810 | 1000293054 | 华** | 67.71 |
| 131 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82811 | 1000293113 | 万** | 66 |
| 132 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82812 | 1000293186 | 李** | 65.57 |
| 133 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82813 | 1000293364 | 周** | 80.86 |
| 134 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82814 | 1000293447 | 付** | 65.71 |
| 135 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82815 | 1000293700 | 孙** | 76.57 |
| 136 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82816 | 1000293725 | 曾** | 82.14 |
| 137 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82817 | 1000294039 | 吴** | 63.14 |
| 138 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82818 | 1000294155 | 于** | 81 |
| 139 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82819 | 1000294226 | 秦** | 64.43 |
| 140 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82820 | 1000294227 | 杜** | 65.43 |
| 141 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82821 | 1000294237 | 张** | 64.71 |
| 142 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82823 | 1000294392 | 史** | 63.86 |
| 143 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82824 | 1000294575 | 张** | 78.57 |
| 144 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82825 | 1000295862 | 胡** | 67.14 |
| 145 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82826 | 1000296021 | 周** | 77.57 |
| 146 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82827 | 1000296389 | 靳** | 71.43 |
| 147 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82828 | 1000296719 | 卞** | 80 |
| 148 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82829 | 1000296783 | 关** | 84.29 |
| 149 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82830 | 1000296826 | 王** | 75.71 |
| 150 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82831 | 1000296918 | 赵** | 64.43 |
| 151 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82832 | 1000297122 | 郝** | 68.14 |
| 152 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82833 | 1000297748 | 何** | 64.29 |
| 153 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82834 | 1000297852 | 郝** | 77.86 |
| 154 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82835 | 1000297872 | 刘** | 79 |
| 155 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82836 | 1000297946 | 常** | 64.71 |
| 156 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82837 | 1000297970 | 崔** | 81.71 |
| 157 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82838 | 1000298109 | 戴** | 67.43 |
| 158 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82839 | 1000298139 | 霍** | 76.29 |
| 159 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82840 | 1000298431 | 滕** | 80.57 |
| 160 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82841 | 1000298442 | 赵** | 68 |
| 161 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82842 | 1000298479 | 孙** | 81.43 |
| 162 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82843 | 1000298819 | 周** | 70.29 |
| 163 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82844 | 1000298977 | 蒙** | 76.57 |
| 164 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82845 | 1000299256 | 罗** | 77.71 |
| 165 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82846 | 1000299280 | 华** | 78.57 |
| 166 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82847 | 1000299293 | 孙** | 76.14 |
| 167 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******82849 | 1000299551 | 罗** | 77.14 |
| 168 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 少数民族骨干计划 | ******82851 | 1000293467 | 宋** | 69 |
| 169 | 澳门特码王 (博士) | 城乡发展与规划 | 少数民族骨干计划 | ******82852 | 1000294099 | 黎** | 61 |
| 170 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | ******82856 | 1000296098 | 韩** | 85.57 |
| 171 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | ******82857 | 1000296113 | 陆** | 81 |
| 172 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | ******82858 | 1000296147 | 韩** | 83.43 |
| 173 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | ******82860 | 1000296915 | 杨** | 83.29 |
| 174 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | ******82861 | 1000297182 | 陆** | 86.71 |
| 175 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | ******82862 | 1000298215 | 曾** | 86.43 |
| 176 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共财政方向(不含少数民族骨干计划) | ******82864 | 1000299486 | 王** | 85 |
| 177 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82869 | 1000292706 | 王** | 65.14 |
| 178 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82870 | 1000292767 | 曹** | 65.57 |
| 179 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82871 | 1000292932 | 陈** | 83.57 |
| 180 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82872 | 1000293002 | 何** | 66.14 |
| 181 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82873 | 1000293436 | 郑** | 67 |
| 182 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82874 | 1000293503 | 华** | 65.71 |
| 183 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82875 | 1000293591 | 刘** | 63.43 |
| 184 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82876 | 1000293766 | 林** | 77 |
| 185 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82877 | 1000293965 | 张** | 77.57 |
| 186 | 澳门特码王 (博士) | 公共财政与公共政策 | 公共政策方向(不含少数民族骨干计划) | ******82878 | 1000293978 | 陈** | 61.71 |
